2022-09-01
《可倫堡1664『來賞月吧! 我的法式新玩味』週週抽中獎名單》 | |||
特獎-Recolte麗克特Hot Plate 電烤盤大全配組,共10名 | |||
# | 手機門號 | 發票號碼 | 中獎獎項 |
1 | 0905XXX506 | 59157569 | 特獎麗克特電烤盤組@第一週 |
2 | 0903XXX743 | 92507877 | |
3 | 0986XXX929 | 41521348 | 特獎麗克特電烤盤組@第二週 |
4 | 0920XXX373 | 57542725 | |
5 | 0926XXX037 | 45180072 | 特獎麗克特電烤盤組@第三週 |
6 | 0921XXX061 | 47977191 | |
7 | 0939XXX548 | 65894873 | 特獎麗克特電烤盤組@第四週 |
8 | 0926XXX580 | 41711942 | |
9 | 0910XXX863 | 79804993 | 特獎麗克特電烤盤組@第五週 |
10 | 0921XXX525 | 66403414 | |
貳獎-可倫堡1664玩味創意瓷盤,共100名 | |||
# | 手機門號 | 發票號碼 | 中獎獎項 |
1 | 0921XXX662 | 38511756 | 二獎玩味創意瓷盤@第一週 |
2 | 0919XXX274 | 46580490 | |
3 | 0921XXX329 | 47631920 | |
4 | 0928XXX536 | 34035190 | |
5 | 0972XXX572 | 00204239 | |
6 | 0986XXX236 | 52551562 | |
7 | 0915XXX928 | 50473176 | |
8 | 0979XXX070 | 41662765 | |
9 | 0926XXX523 | 49899891 | |
10 | 0916XXX606 | 39890690 | |
11 | 0966XXX939 | 38423157 | |
12 | 0909XXX144 | 49014759 | |
13 | 0920XXX327 | 39865566 | |
14 | 0937XXX118 | 61228878 | |
15 | 0916XXX437 | 32452441 | |
16 | 0928XXX232 | 45840974 | |
17 | 0937XXX837 | 60000288 | |
18 | 0956XXX268 | 35664963 | |
19 | 0935XXX065 | 54954542 | |
20 | 0983XXX455 | 61828834 | |
21 | 0952XXX517 | 52942909 | 二獎玩味創意瓷盤@第二週 |
22 | 0917XXX477 | 35485819 | |
23 | 0981XXX117 | 52313805 | |
24 | 0920XXX007 | 45386810 | |
25 | 0926XXX429 | 77638849 | |
26 | 0936XXX768 | 50488343 | |
27 | 0918XXX770 | 74638881 | |
28 | 0917XXX561 | 52289145 | |
29 | 0919XXX143 | 44723595 | |
30 | 0970XXX510 | 50186339 | |
31 | 0910XXX838 | 42508140 | |
32 | 0921XXX563 | 51300944 | |
33 | 0980XXX337 | 42548242 | |
34 | 0975XXX979 | 49188044 | |
35 | 0921XXX968 | 55596764 | |
36 | 0987XXX475 | 31357596 | |
37 | 0937XXX930 | 67141215 | |
38 | 0938XXX587 | 40528539 | |
39 | 0976XXX943 | 40528540 | |
40 | 0915XXX818 | 78357282 | |
41 | 0925XXX335 | 52855877 | 二獎玩味創意瓷盤@第三週 |
42 | 0922XXX559 | 52741695 | |
43 | 0986XXX095 | 33095661 | |
44 | 0928XXX268 | 52200378 | |
45 | 0958XXX405 | 53906053 | |
46 | 0932XXX552 | 50503114 | |
47 | 0921XXX299 | 49199519 | |
48 | 0952XXX966 | 62011355 | |
49 | 0972XXX820 | 36104872 | |
50 | 0916XXX240 | 43066806 | |
51 | 0939XXX666 | 35542004 | |
52 | 0937XXX132 | 36249322 | |
53 | 0932XXX952 | 36027389 | |
54 | 0988XXX601 | 45472749 | |
55 | 0987XXX539 | 26758657 | |
56 | 0970XXX101 | 58059509 | |
57 | 0919XXX719 | 61963884 | |
58 | 0939XXX508 | 59391085 | |
59 | 0965XXX699 | 47164037 | |
60 | 0961XXX031 | 53159875 | |
61 | 0938XXX535 | 46887865 | 二獎玩味創意瓷盤@第四週 |
62 | 0928XXX515 | 07720405 | |
63 | 0933XXX293 | 30425276 | |
64 | 0975XXX899 | 58514319 | |
65 | 0988XXX959 | 00772213 | |
66 | 0953XXX010 | 05602550 | |
67 | 0989XXX009 | 95716799 | |
68 | 0938XXX341 | 44713070 | |
69 | 0979XXX468 | 29771973 | |
70 | 0933XXX876 | 57051603 | |
71 | 0918XXX111 | 55867634 | |
72 | 0976XXX575 | 59097684 | |
73 | 0920XXX349 | 61728796 | |
74 | 0937XXX007 | 44298704 | |
75 | 0939XXX085 | 32252974 | |
76 | 0983XXX910 | 43111655 | |
77 | 0937XXX976 | 47896998 | |
78 | 0970XXX057 | 64255450 | |
79 | 0928XXX115 | 42099011 | |
80 | 0911XXX922 | 47571205 | |
81 | 0912XXX893 | 61456798 | 二獎玩味創意瓷盤@第五週 |
82 | 0909XXX148 | 64615017 | |
83 | 0988XXX044 | 65405094 | |
84 | 0902XXX289 | 44572046 | |
85 | 0900XXX970 | 40543928 | |
86 | 0929XXX060 | 52152967 | |
87 | 0919XXX845 | 66979893 | |
88 | 0911XXX542 | 48689225 | |
89 | 0913XXX973 | 57068039 | |
90 | 0963XXX589 | 33158178 | |
91 | 0988XXX333 | 36598941 | |
92 | 0922XXX486 | 50743745 | |
93 | 0933XXX576 | 52931873 | |
94 | 0926XXX128 | 31649658 | |
95 | 0909XXX819 | 44852552 | |
96 | 0935XXX282 | 43953009 | |
97 | 0916XXX577 | 46104365 | |
98 | 0936XXX343 | 48865545 | |
99 | 0925XXX023 | 46104715 | |
100 | 0982XXX586 | 65463765 |
《可倫堡1664『來賞月吧! 我的法式新玩味』週週抽中獎名單》 | |||
普獎-可倫堡1664手機座風扇,共200名 | |||
# | 手機門號 | 發票號碼 | 中獎獎項 |
1 | 0927XXX806 | 49939556 | 1664手機座風扇@第一週 |
2 | 0938XXX000 | 66143932 | |
3 | 0928XXX553 | 44126940 | |
4 | 0975XXX899 | 38450468 | |
5 | 0938XXX897 | 62154156 | |
6 | 0958XXX988 | 50913727 | |
7 | 0980XXX046 | 40584125 | |
8 | 0955XXX688 | 01315912 | |
9 | 0979XXX070 | 41662768 | |
10 | 0935XXX279 | 52013428 | |
11 | 0910XXX936 | 92507874 | |
12 | 0937XXX806 | 53754297 | |
13 | 0903XXX716 | 92507875 | |
14 | 0916XXX915 | 49522935 | |
15 | 0917XXX647 | 43011918 | |
16 | 0916XXX437 | 32452504 | |
17 | 0955XXX163 | 10995033 | |
18 | 0910XXX049 | 01893852 | |
19 | 0911XXX235 | 61747566 | |
20 | 0937XXX118 | 61228877 | |
21 | 0938XXX535 | 46887866 | |
22 | 0962XXX318 | 42235474 | |
23 | 0926XXX500 | 41186586 | |
24 | 0933XXX566 | 37433269 | |
25 | 0988XXX226 | 50840316 | |
26 | 0976XXX275 | 38092791 | |
27 | 0926XXX397 | 01322819 | |
28 | 0908XXX739 | 03098298 | |
29 | 0968XXX277 | 43613436 | |
30 | 0930XXX342 | 92507876 | |
31 | 0962XXX594 | 92507878 | |
32 | 0972XXX669 | 30202173 | |
33 | 0910XXX689 | 47259805 | |
34 | 0972XXX087 | 45840972 | |
35 | 0935XXX550 | 32934313 | |
36 | 0919XXX099 | 51207749 | |
37 | 0975XXX366 | 33684098 | |
38 | 0933XXX168 | 45840973 | |
39 | 0939XXX167 | 31827053 | |
40 | 0968XXX301 | 20899570 | |
41 | 0972XXX028 | 45840975 | 1664手機座風扇@第二週 |
42 | 0981XXX453 | 98784359 | |
43 | 0958XXX110 | 41448153 | |
44 | 0925XXX700 | 42540592 | |
45 | 0975XXX320 | 52135354 | |
46 | 0911XXX952 | 59852133 | |
47 | 0987XXX868 | 31315269 | |
48 | 0933XXX293 | 58837109 | |
49 | 0928XXX932 | 42805952 | |
50 | 0917XXX990 | 36026889 | |
51 | 0921XXX620 | 59401202 | |
52 | 0978XXX839 | 47432241 | |
53 | 0972XXX656 | 61504857 | |
54 | 0919XXX970 | 52741696 | |
55 | 0958XXX821 | 54986490 | |
56 | 0911XXX847 | 50490943 | |
57 | 0933XXX707 | 50020194 | |
58 | 0983XXX662 | 45989130 | |
59 | 0925XXX702 | 40797821 | |
60 | 0919XXX642 | 39119050 | |
61 | 0978XXX196 | 58719140 | |
62 | 0920XXX288 | 36957752 | |
63 | 0986XXX729 | 37047524 | |
64 | 0921XXX369 | 51872654 | |
65 | 0928XXX515 | 07721037 | |
66 | 0976XXX200 | 54935993 | |
67 | 0987XXX089 | 44039851 | |
68 | 0989XXX577 | 56070815 | |
69 | 0922XXX110 | 57081737 | |
70 | 0988XXX667 | 55664874 | |
71 | 0960XXX732 | 44396291 | |
72 | 0927XXX238 | 31177463 | |
73 | 0911XXX502 | 07912882 | |
74 | 0905XXX732 | 34500969 | |
75 | 0911XXX683 | 38369696 | |
76 | 0982XXX499 | 48166107 | |
77 | 0981XXX156 | 60257187 | |
78 | 0927XXX057 | 61619895 | |
79 | 0919XXX247 | 41134965 | |
80 | 0973XXX101 | 45122615 | |
81 | 0933XXX613 | 42929849 | 1664手機座風扇@第三週 |
82 | 0917XXX918 | 61804677 | |
83 | 0981XXX101 | 49472772 | |
84 | 0988XXX669 | 44124955 | |
85 | 0931XXX137 | 49743455 | |
86 | 0911XXX419 | 41263733 | |
87 | 0911XXX036 | 51599838 | |
88 | 0989XXX394 | 32906955 | |
89 | 0986XXX719 | 53312169 | |
90 | 0972XXX813 | 40951997 | |
91 | 0936XXX655 | 53312170 | |
92 | 0970XXX807 | 57000910 | |
93 | 0900XXX450 | 40532707 | |
94 | 0952XXX036 | 45482855 | |
95 | 0918XXX272 | 30344205 | |
96 | 0985XXX998 | 60521635 | |
97 | 0953XXX811 | 33309421 | |
98 | 0922XXX830 | 42549825 | |
99 | 0983XXX271 | 42121998 | |
100 | 0921XXX691 | 39304215 | |
101 | 0918XXX770 | 74645175 | |
102 | 0927XXX777 | 58412913 | |
103 | 0931XXX355 | 31148743 | |
104 | 0935XXX914 | 19442973 | |
105 | 0931XXX249 | 41286153 | |
106 | 0938XXX500 | 43479517 | |
107 | 0921XXX261 | 66900648 | |
108 | 0956XXX223 | 47288847 | |
109 | 0989XXX409 | 41477075 | |
110 | 0911XXX620 | 41111575 | |
111 | 0931XXX781 | 47800021 | |
112 | 0927XXX959 | 90544575 | |
113 | 0955XXX198 | 56013495 | |
114 | 0932XXX805 | 31481644 | |
115 | 0922XXX407 | 95189269 | |
116 | 0986XXX912 | 49540179 | |
117 | 0912XXX976 | 60344876 | |
118 | 0972XXX720 | 62567653 | |
119 | 0970XXX507 | 31222408 | |
120 | 0928XXX826 | 09499780 | |
121 | 0952XXX517 | 41447706 | 1664手機座風扇@第四週 |
122 | 0921XXX968 | 47271282 | |
123 | 0937XXX930 | 03409094 | |
124 | 0915XXX818 | 68271519 | |
125 | 0980XXX337 | 35693945 | |
126 | 0953XXX801 | 71349295 | |
127 | 0938XXX052 | 31660058 | |
128 | 0900XXX305 | 55567330 | |
129 | 0979XXX809 | 38591062 | |
130 | 0933XXX232 | 33854199 | |
131 | 0901XXX758 | 42725362 | |
132 | 0925XXX593 | 48825632 | |
133 | 0919XXX326 | 47287072 | |
134 | 0988XXX007 | 07722309 | |
135 | 0928XXX127 | 60368806 | |
136 | 0939XXX548 | 56689992 | |
137 | 0961XXX826 | 43097698 | |
138 | 0965XXX162 | 52846665 | |
139 | 0918XXX111 | 15068023 | |
140 | 0968XXX064 | 63986217 | |
141 | 0919XXX579 | 50673476 | |
142 | 0972XXX482 | 01836795 | |
143 | 0955XXX626 | 64058573 | |
144 | 0988XXX750 | 55671933 | |
145 | 0932XXX713 | 16571015 | |
146 | 0975XXX731 | 51827616 | |
147 | 0928XXX616 | 64242925 | |
148 | 0937XXX837 | 63672889 | |
149 | 0985XXX267 | 93372253 | |
150 | 0963XXX983 | 41652647 | |
151 | 0928XXX664 | 64058572 | |
152 | 0970XXX057 | 64254659 | |
153 | 0978XXX698 | 43578706 | |
154 | 0921XXX329 | 65680541 | |
155 | 0909XXX899 | 45486845 | |
156 | 0966XXX678 | 45996151 | |
157 | 0939XXX508 | 66027376 | |
158 | 0916XXX286 | 27054531 | |
159 | 0932XXX849 | 36379179 | |
160 | 0985XXX700 | 61907768 | |
161 | 0913XXX735 | 78092183 | 1664手機座風扇@第五週 |
162 | 0966XXX939 | 38186708 | |
163 | 0933XXX876 | 20939143 | |
164 | 0926XXX429 | 77653501 | |
165 | 0922XXX136 | 34743511 | |
166 | 0922XXX486 | 50384214 | |
167 | 0972XXX100 | 43755304 | |
168 | 0933XXX576 | 52894972 | |
169 | 0955XXX597 | 05025942 | |
170 | 0921XXX710 | 50406397 | |
171 | 0988XXX408 | 50547540 | |
172 | 0915XXX767 | 52305685 | |
173 | 0919XXX143 | 69313475 | |
174 | 0918XXX586 | 65463766 | |
175 | 0982XXX586 | 33387851 | |
176 | 0937XXX885 | 41699368 | |
177 | 0911XXX542 | 48786833 | |
178 | 0983XXX995 | 37353636 | |
179 | 0928XXX802 | 69616877 | |
180 | 0916XXX138 | 62206362 | |
181 | 0936XXX915 | 74249003 | |
182 | 0937XXX905 | 44477742 | |
183 | 0910XXX216 | 52747823 | |
184 | 0929XXX562 | 12345678 | |
185 | 0918XXX923 | 76935801 | |
186 | 0926XXX420 | 34722678 | |
187 | 0981XXX800 | 53133115 | |
188 | 0983XXX455 | 35688874 | |
189 | 0916XXX240 | 43142101 | |
190 | 0937XXX976 | 69808160 | |
191 | 0965XXX270 | 30579441 | |
192 | 0983XXX356 | 45815229 | |
193 | 0953XXX132 | 80902938 | |
194 | 0972XXX376 | 78551635 | |
195 | 0918XXX753 | 70931314 | |
196 | 0962XXX528 | 26437021 | |
197 | 0919XXX490 | 55420492 | |
198 | 0921XXX978 | 73715841 | |
199 | 0938XXX339 | 10595981 | |
200 | 0988XXX667 | 55673583 |
可倫堡 1664『來賞月吧!我的法式新玩味!』9月簡訊活動
•活動期間: 2022/09/01 - 2022/09/30
(開放時間為 2022/09/01 00:00-2022/09/30 23:59 止)
•活動通路: 全通路
•活動方式:
活動期間購買可倫堡 1664 全品項商品憑單筆發票明細滿$199,編寫簡訊「KB+發票後八碼」傳送
到 83811,週週抽特獎麗克特電烤盤組、1664 玩味創意瓷盤、1664 手機座風扇!
※每支手機門號不限制參加次數,每個獎項每人限中獎乙次,每張發票僅可登錄乙次且只有乙次中獎機會。
※未中獎之發票可繼續參加抽獎,直至最後一次抽獎為止,重複登錄無效。
※發票需能清楚辨識購買時間、購買通路及商品明細及金額,請務必保留發票正本與銷貨明細,中獎時寄回主辦單位驗
證,以辦理後續領獎事宜。電子發票亦需保留銷貨明細,以供兌獎證明。
※ 所有中獎者將以簡訊發送中獎通知,未中獎者恕不另行通知。
•活動資費:
1.本活動僅適用以手機編寫簡訊參加,本活動簡訊登錄無需收費,接收系統簡訊回覆費用每則五元
(含登錄成功/中獎通知簡訊告知) (簡訊費用將於次月電信帳單中收取)
2.中華電信/遠傳電信/台灣大哥大/亞太行動/台灣之星電信月租型用戶皆可參加;除遠傳預付卡門號
外,其他預付卡門號恕無法參加;手機編寫簡訊前,需確認電信業者手機加值簡訊功能有開啟,否
則恕無法參加。
•活動獎項:
【週週抽】
1. 特獎:Recolte 麗克特 Hot Plate 電烤盤大全配組,市價約 NT$10,000,週週抽 2 名,共 10 名
2. 二獎:1664 玩味創意瓷盤,市價約 NT$500,週週抽 20 名,共 100 名
3. 普獎:1664 手機座風扇,市價約 NT$300,週週抽 40 名,共 200 名
※ 獎項為以實物為主,中獎人不得指定更改獎項或其他類型贈品,亦不得轉換、轉讓或折換現金。若特定贈品兌換完畢,主辦單位保留更改活動獎項的權利。
•抽獎時間:
【週週抽】
◆ 2022/09/01 至 09/06 登錄,第一週抽獎日 2022/09/09
◆ 2022/09/01 至 09/12 登錄,第二週抽獎日 2022/09/16
◆ 2022/09/01 至 09/18 登錄,第三週抽獎日 2022/09/23
◆ 2022/09/01 至 09/24 登錄,第四週抽獎日 2022/09/30
◆ 2022/09/01 至 09/30 登錄,第五週抽獎日 2022/10/07
※ 抽獎日當天上午 10 點由系統抽出中獎者(名單結算至抽獎日前一天 23:59)。
※ 同一支手機門號每個獎項每人限中獎乙次(發票號碼需不同),每張發票限登錄乙次且僅有乙次中獎機會,重複登錄
無效,未中獎發票可累積繼續參加下次抽獎,直至最後一次抽獎完為止。
※ 中獎者將於抽獎日當天收到中獎簡訊通知,未中獎者則不另行通知。
•活動專線: (02)2517-1326#17 (週一至週五 10:00-18:00 國定/例假日恕不提供服務)
•領獎信函: 請點此下載領獎信函
TEL: +886-2-2858-8080
FAX: +886-2-2858-5959